Tabel măsuri universale(verificati masurile pe fiecare produs in campul descriere):
Standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desuuri | XS | S/M | L/XL | - | ||||
Europene | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust (cm) | 84 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 108 |
Talie (cm) | 68 | 60-70 | 72-75 | 75 | 79-85 | 83 | 86 | 90 |
Solduri (cm) | 92 | 92-96 | 98-100 | 100-101 | 101-105 | 109 | 112 | 115-120 |
Inaltime (cm) | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Cum vă luați măsurile?
Bust - se măsoară circumferinţa pieptului la nivelul pectoralilor.
Talie - se măsoară circumferinţa deasupra bazinului(şoldului).
Bazin(şold) - se măsoară circumferinţa pe bazin (şold).
Tabel mărimi (Ciorapi și colanți)
PENTRU ORICE NELĂMURIRE legată de alegerea sau încadrarea în mărime a produsului ne puteți contacta prin email sau telefonic.